Прейскурант цен на медицинские услуги в зубном кабинете ООО «Колибри» *
Прайс цен создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. № 804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
| № п/п | Код по МКБ | Виды оказываемых медицинских услуг | Цена услуги (руб.) |
| 1. | Первичный осмотр ротовой полости, определение ГИ, КПУ | 500 | |
| 2. | Заполнение амбулаторной карты | 250 | |
| 3. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная, интрасептальная) | 350 | |
| 4. | Анестезия аппликационная | 100 | |
| Съемное протезирование | |||
| 1. | К08.1 | Съемный пластиночный акриловый протез с кламерной фиксацией на одну челюсть | 12000 |
| 2. | К08.1 | Съемный пластиночный акриловый протез с эластичной прокладкой на одну челюсть | 18000 |
| 3. | К08.1 | Съемный пластиночный протез с базисом из полиуретана (Basis ST, PA, PC) на одну челюсть | 25000 |
| 4. | К08.1 | Съемный пластиночный протез с армированным базисом на одну челюсть | 20000 |
| 5. | К08.1 | Бюгельный протез с кламерами из эластичного полимера | 35000 |
| 6. | К08.1 | Бюгельный протез с кламерами и металлическим базисом | 45000 |
Несъемное протезирование | |||
| 1. | К08.1 | Коронка металлокерамическая 1 единица | 8000 |
| 2. | К08.1 | Коронка безметалловая керамическая E.MAX 1 единица | 17000 |
| 3. | К08.1 | Коронка цельнолитая (без напыления) 1 единица | 3500 |
| 4. | К08.1 | Зуб цельнолитой с облицовкой 1 единица | 6000 |
| 5. | К08.1 | Коронка пластмассовая 1 единица | 2000 |
| 6. | К02 | Вкладка металлическая разборная 1 единица | 6500 |
| 7. | К02 | Адгезивная реставрация 1 единица | 5500 |
| 8. | К02 | Керамический винир 1 единица (пресс-керамика) | 15000 |
| Дополнительные услуги | |||
| 1. | Снятие слепка альгинатной слепочной массой с одной челюсти | 450 | |
| 2. | Снятие слепка С-силиконовой слепочной массой с одной челюсти | 700 | |
| 3. | Изготовление гипсовой модели на одну челюсть (класс IV) | 600 | |
| 4. | Починка акрилового съемного протеза (1 перелом) | 1000 | |
| 5. | Приварка 1 зуба в протез из термопластичного материала | 2000 | |
| 6. | Перенос 1 кламера на съемном пластиночном протезе | 1000 | |
| 7. | Фиксация цельнолитой коронки 1 единица | 350 | |
| 8. | Фиксация металлокерамической коронки 1 единица | 450 | |
| 9. | Снятие моста (с разрезанием коронки) 1 единица | 400 | |
| 10. | Снятие металлокерамической коронки 1 единица | 500 | |
| 11. | Снятие слепка с использованием аппарата с автоматическим смешиванием «Пентамикс» (слепочная масса полиэфир «Дуософт») | 900 | |
| VDL | |||
| 1. | К02 | Коронка пластмассовая фрезерованная (временная) | 2600 |
| 2. | Десна искусственная керамическая на 1 зуб | 4000 | |
| 3. | К08.1 | Коронка металлокерамическая | 9000 |
| 4. | К02 | Винир, коронка IPS e.max Press (в т.ч. вкладки onlay/overlay) | 15000 |
| 5. | К02 | Коронка циркониевая | 20000 |
| 6. | К02 | Вкладка IPS e.max Press inlay | 10000 |
| 7. | К02 | Коронка металлокерамическая с транс-окклюзионной фиксацией (без учета стоимости платформы) | 12000 |
| 8. | К02 | Коронка цельнокерамическая с транс-окклюзионной фиксацией (без учета стоимости платформы) | 18000 |
| 9. | К02 | Вкладка культевая металлическая, облицованная керамикой | 9500 |
| 10. | К02 | Вкладка культевая металлическая | 7500 |
| 11. | Абатмент индивидуальный (циркониевый/титановый; без учета стоимости платформы) | 11000 | |
| 12. | Обработка стандартного абатмента под коронку | 1500 | |
| 13. | Модель челюсти диагностическая гипсовая | 900 | |
| 14. | Модель челюсти рабочая полиуретановая | 1500 | |
| 15. | Ложка оттискная индивидуальная | 1500 | |
| 16. | Каппа пластмассовая фрезерованная | 20000 | |
(для жителей района, пенсионеров,
участников ВОВ, воинов-интернационалистов и других современных военных
конфликтов, инвалидов 1 группы действуют скидки в размере от 5 до 10% на все
виды лечения)
| № п/п | Код по МКБ | Виды оказываемых медицинских услуг | Цена услуги (руб.) |
| 1. | А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 500 |
| 2. | Заполнение амбулаторной карты | 200 | |
| 3. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная, интрасептальная) | 350 | |
| 4. | Анестезия аппликационная | 300 | |
| Кариес зубов К02.0-02.9 | |||
| 5. | К.02.0 | Кариес эмали (стадия «белого(мелового) пятна», начальный кариес) | 2000 |
| 6. | К.02.1 | Кариес дентина(средний): — острый -хронический Пломба: композит светового отверждения (КСО) | 3500 |
| 7. | К.02.2 | Кариес цемента(глубокий): — острый — хронический Пломба: КСО | 3800 |
| 8. | К.02.8 | Другой кариес зубов | 3200 |
| 9. | К.02.9 | Кариес зубов неуточненный | 2600 |
К04.0 Пульпит (К04.00 начальный, гиперемия) Лечение одно-,двух-,трехканальных зубов | |||
| 10. | К.04.0 | Пульпит начальный (Пломба: композит светового отверждения) -гиперемия пульпы | 4700 |
Пульпит К04.0 (К04.01 острый, К04.02 гнойный «пульпарный абсцесс» Лечение одно-,двух-,трехканальных зубов | |||
| 11. | К.04.0 | Пульпит острый (Пломба: композит светового отверждения) — пульпит острый К04.01 — пульпит гнойный К04.02 (пульпарный абсцесс) | 4800 |
Пульпит К04.0 (К04.03 хронический, К04.04 хронический язвенный) Лечение одно-,двух-,трехканальных зубов | |||
| 12. | Пульпит (Пломба: композит светового отверждения) — хронический К04.03 — хронический язвенный К04.04 | 5600 | |
| Пульпит К04.0 (К04.05 хронический гиперпластический (пульпарный полип) | |||
| 13. | К.04.05 | Пульпит хронический гиперпластический (пульпарный полип) | 4850 |
| К04.1 Некроз пульпы (гангрена пульпы) | |||
Острый апикальный периодонтит К04.4 Лечение одно-,двух-,трехканальных зубов | |||
| 14. | К04.4 | Острый апикальный периодонтит ( пломба КСО ) | 5350 |
| Хронический апикальный периодонтит К04.5 | |||
| 15. | К04.5 | Хронический апикальный периодонтит ( пломба -КСО) | 5800 6500 7500 |
| Периапикальный абсцесс со свищом К04.6 | |||
| 16. | К04.6 | Острый апикальный абсцесс со свищом | 6400 |
| Реставрация зубов | |||
| 17. | Восстановление анатомической формы зуба (фронтального-жевательного) при отсутствии 1/3 первоначального объема композиционным материалом светового отверждения | 4000 | |
| 18. | Изготовление винира на зуб, измененный в цвете прямым способом (фотополимер) | 4600 | |
| 19. | Художественная реставрация фронтальных зубов без использования стекловолоконных (анкерных, титановых) штифтов | 5350 | |
| 20. | Художественная реставрация фронтальных зубов с использованием стекловолоконных (анкерных, титановых) штифтов | 5700 | |
| 21. | Восстановление жевательного зуба после снятия дефектной пломбы, без перелечивания каналов, без постановки анкерных штифтов | 4950 | |
| 22. | Восстановление жевательного зуба после снятия дефектной пломбы, с перелечиванием каналов, с постановкой анкерных штифтов ( 1-но, 2-х, 3-х канального зубов ) | 5700- 6200 7000 | |
| Коррекция реставрации | |||
| 23. | Реставрация полного выпадения пломбы без штифта | 4200 | |
| Лечебные процедуры | |||
| 24. | Очистка поверхности зуба от налета и отложений ультразвуком, Air-Flou, полировка щетками, полирами с пастой Детатрин, покрытие зуба фторлаком (1 зуб) | 250 | |
| 25. | Препарирование измененных тканей зуба | 410 | |
| 26. | Раскрытие полости зуба, создание доступа к корневым каналам | 540 | |
| 27. | Ампутация коронковой части пульпы | 450 | |
| 28. | Экстирпация корневой части пульпы (1 канал) | 400 | |
| 29. | Определение рабочей длины канала корня зуба (таблица средних значений, радиовизиографический метод, электрометрический метод)за 1 канал | 320 | |
| 30. | Обработка корневого канала: — расширение устья канала — прохождение корневого канала — расширение корневого канала а) ручное б) механическое (реципрок) в) комбинированное — высушивание канала | 500 | |
| 31. | Пломбирование корневого канала: — пастой — гуттаперчей а) методом латеральной конденсации б) введение гуттаперчи на носителе (Termafil) | 900 1200 | |
| Диагностические процедуры (основные и дополнительные) | |||
| 32. | А01.07.001 | Сбор жалоб и анамнеза | 350 |
| 33. | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 250 |
| 34. | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 400 |
| 35. | А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
| 36. | А12.07.003 | Определение индекса гигиены по Федорову-Володкиной за 6 зубов | 800 |
| 37. | А05.07.001 | Электроодонтометрия одного зуба | 200 |
| Рентгенорадиологический метод диагностики | |||
| 38. | Внутриротовая контактная рентгеновизиография зуба | 250 | |
| Профилактические процедуры | |||
| 39. | Регулирование и коррекция характера питания | 500 | |
| 40. | Обучение гигиене полости рта | 500 | |
| 41. | Контролируемая чистка зубов | 300 | |
| 42. | Закрытие одной фиссуры герметиком из фотополимера | 1000 | |
| 43. | Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 90 | |
| 44. | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 130 | |
| 45. | Полоскание реминерализирующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 100 | |
*актуальные цены на лечение и протезирование только при личном посещении в день обращения